第1回 | 17団体 | アルファベットの会場数 2か所※1 |
第2回 | 17団体 | アルファベットの会場数 2か所 |
第3回 | 25団体 | アルファベットの会場数 5か所(ウォーキングアクト※2 開始) |
第4回 | 18団体 | アルファベットの会場数 5カ所 |
第5回 | 22団体 | アルファベットの会場数 7カ所 |
第6回 | 23団体 | アルファベットの会場数 8カ所 |
第7回 | 29団体 | アルファベットの会場数 9カ所 |
第8回 | 31団体 | アルファベットの会場数 11か所 |
第9回 | 34団体 | アルファベットの会場数 11か所 |
第10回 | 33団体 | アルファベットの会場数 10カ所(フィナーレ開始※3) |
第11回 | 44団体 | アルファベットの会場数 11カ所(定点※4開始) |
第12回 | 40団体 | アルファベットの会場数 12カ所 |
第13回 | 45団体 | アルファベットの会場数 12カ所 |
第14回 | 47団体 | アルファベットの会場数 12カ所 |
第15回 | 54団体 | アルファベットの会場数 13カ所 |
第16回 | 48団体 | アルファベットの会場数 13カ所 |
第17回 | 49団体 | アルファベットの会場数 13カ所(ウォーキングアクト過去最多6団体) |
第18回 | 52団体 | アルファベットの会場数 13カ所 |
第19回 | 56団体 | アルファベットの会場数 13カ所(過去最多出演56組、定点プログラム過去最多8カ所) |
※1 アルファベットの会場
時間で出演団体が変わる場所です。徐々に会場を拡大し、現在ではAのけやきひろばサンクンプラザからMのコクーンひろばまで計13カ所で様々なアーティストがパフォーマンスを繰り広げています。
※2 ウォーキングアクト
アーティストが会場を自由に動き回り、ご来場の皆様と交流する演目です。
※3 フィナーレ
複数の出演者が一堂に介して繰り広げられる。圧巻の世界!寒さを吹き飛ばす、暖かで印象的な光景が広がります。例年、初日にMコクーンひろばにて、最終日にAサンクンプラザにて開催しています。
※4 定点
終日、同じアーティストが同じ場所でパフォーマンスを行う演目です。 1日間~2日間かけて一つの作品を作るアーティストもいらっしゃいます。